Bienvenida a AUROSANAX Clinical ERP
Plataforma clínica integral para la gestión de pacientes, agenda, historias clínicas, especialidades y seguimiento médico.
0
0
0
0
Agenda rápida
Próximas citas reales recibidas desde la agenda web.
| Fecha | Hora | Paciente | Servicio | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Cargando citas... | ||||
Accesos rápidos
Funciones frecuentes del consultorio.
| Paciente | Cédula | Teléfono | Servicio | Última atención | Estado | Acciones |
|---|
| Fecha | Hora | Paciente | Médico | Servicio | Historia | Estado | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando agenda... | ||||||||
Seleccione un paciente
| Patología | Sí | Tiempo diagnóstico | Medicamento |
|---|---|---|---|
| Hipertensión arterial (HTA) | |||
| Infarto agudo de miocardio (IAM) | |||
| Diabetes mellitus (DM) | |||
| Asma bronquial | |||
| Gastritis | |||
| Hipotiroidismo | |||
| Obesidad | |||
| Osteoporosis | |||
| Otros |
| Cirugía | Sí | Fecha cirugía |
|---|---|---|
| Apendicectomía | ||
| Colecistectomía | ||
| Histerectomía | ||
| Prostatectomía | ||
| Hernioplastia | ||
| Alergia no medicamentosa | Sí | Detalle |
|---|---|---|
| Lana | ||
| Polen | ||
| Látex | ||
| Cítricos | ||
| Lácteos | ||
| Otros |
| Alergia a medicamentos | Sí | Detalle |
|---|---|---|
| Penicilinas y derivados | ||
| AINES y derivados | ||
| Otros medicamentos |
| Descripción | Dato clínico | Detalle / observación |
|---|---|---|
| Presentó COVID-19 | ||
| Fecha en que presentó COVID-19 | ||
| Clasificación del antecedente | ||
| Requirió hospitalización | ||
| Se encuentra vacunado | ||
| Dosis #1 | ||
| Dosis #2 | ||
| Dosis #3 | ||
| Dosis #4 | ||
| Observaciones COVID-19 | ||
| Biológico | Nombre Comercial | Dosis | Fecha Programada | Fecha Administración | Aplicada | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COVID-19 | 1a | |||||
| 2a | ||||||
| 3a | ||||||
| 4a | ||||||
| Virus Papiloma Humano (HPV) | 1a | |||||
| 2a | ||||||
| 3a | ||||||
| Hepatitis B | 1a | |||||
| 2a | ||||||
| 3a | ||||||
| Influenza | Anual | |||||
| Refuerzo | ||||||
| Tétanos / Tdpa | 1a | |||||
| Refuerzo | ||||||
| Sarampión, Rubéola, Paperas (SRP) | 1a | |||||
| 2a | ||||||
| Fiebre Amarilla (FA) | Dosis única | |||||
| Varicela | 1a | |||||
| 2a | ||||||
| Neumococo | 1a | |||||
| Refuerzo |
| Consumo nocivo | Tiempo de consumo | Ex consumidor | Tiempo de abstinencia |
|---|---|---|---|
| Tabaco | |||
| Alcohol | |||
| Café | |||
| Exposición a biomasa | |||
| Drogas |
| Actividad | Descripción | Distancia | Frecuencia | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Actividad Física | Correr | Kilómetros | Día | Horas |
| Caminar | Kilómetros | Día | Horas | |
| Nadar | Kilómetros | Día | Horas | |
| Ciclismo | Kilómetros | Día | Horas | |
Kilómetros | Día | Horas |
| Descripción | Detalle | No Aplica | Resultado |
|---|---|---|---|
| Fecha del último Papanicolaou (PAP) | |||
| Fecha de la última menstruación (FUM) | |||
| Fecha del último parto (FUP) | |||
| Gesta # | |||
| Partos # | |||
| Cesáreas # | |||
| Abortos # | |||
| Hijos vivos # | |||
| Hijos muertos # | |||
| Lactancia | |||
| Ectópicos # | |||
| Otros |
| Descripción | Detalle | Resultado |
|---|---|---|
| Menarquia (años) | ||
| Menacme | ||
| Menopausia | ||
| Vida Sexual Activa | ||
| Planificación Familiar | ||
| Terapia Hormonal | ||
| Infecciones Vulvovaginales | ||
| Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS) | ||
| Mamografía | ||
| Eco Mamario | ||
| Densitometría Ósea | ||
| Citología / PAP | ||
| Colposcopia |
| CIE | Nombre Diagnóstico | Acción |
|---|---|---|
| Sin Registros | ||
| Cod./Nombre Diagnóstico | Principal | Tipo | Eliminar |
|---|---|---|---|
| Sin diagnósticos agregados | |||
| Medicamento | Presentación | Vía | Cantidad | Frecuencia | Duración | Indicaciones | Tto. | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin medicamentos agregados | ||||||||
| Orden | Categoría | Observación | Acción |
|---|---|---|---|
| Sin registros | |||
Estética funcional regenerativa
Evaluación, protocolo, evolución y fotografía clínica.
Bioimpedancia y evolución corporal
Peso, IMC, grasa corporal, masa muscular y circunferencia abdominal.
Procedimientos
Láser CO₂, HIFU, PRP, escleroterapia, toxina botulínica, ácido hialurónico y otros.
Consentimientos informados
Plantillas, firma y PDF por procedimiento.
Recetas e indicaciones
Registro de receta médica en una sola fila por paciente/atención, con medicamentos escritos en formato libre.
Seguimiento por WhatsApp
Recordatorios, controles, postprocedimientos y mensajes rápidos.
Médicos y personal
Dra. Aurora como administradora principal y otros médicos por especialidad.
Configuración del sistema
Parámetros institucionales y estado general del ERP.